サイズ一覧(カレンダーサイズ・大きさ)


■サイズ表
| 46/2切 | 765x515m/m |
| 46/3切 | 765x350m/m |
| 46/4切 | 535x380m/m |
| 46/6切 | 355x380m/m |
| 46/6切タテ | 530x250m/m |
| 46/8切 | 365x260m/m |
| 46/8切タテ | 527x190m/m |
| 46/12切 | 312x243m/m |
| A/2切 | 600x425m/m |
| A/2切 | 560x285m/m |
| A/4切 | 420x297m/m |
| A/3切長 | 610x280m/m |
| B/2切 | 742x504m/m |
| B/2切 | 742x350m/m |
| B/6切 | 523x242m/m |
